| Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe | |
|---|---|
| Vorstand der Familienstiftung Dr. Willmar Schwabe | Katrin Lenz Dr. Achim Schwabe Markus Schwabe Tilmann Wächter |
| Umsatz 2012 | 610 Mio. € (davon Phytopharmaka / Nahrungsergänzungsmittel: 465 Mio. €) |
| Export- und Auslandsanteil | Ca. 64 % |
| Forschungsaufwendungen | 27 Mio. € / Jahr (gruppenweit) |
| Anzahl der Mitarbeiter | ca. 3.500 (gruppenweit) |
| Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | |
|---|---|
| Sitz | Willmar-Schwabe-Straße 4 76227 Karlsruhe |
| Geschäftsführung | Dr. Dirk Reischig (Vorsitz) Prof. Dr. Michael Habs Dr. Rainer Oschmann |
| Anzahl der Mitarbeiter | 702 |
| Präparatesortiment | Phytopharmaka Nahrungsergänzungsmittel |
| Forschungsschwerpunkte | Pflanzliche Spezialextrakte |
| Partner- und Tochterunternehmen in Deutschland | |
|---|---|
| Deutsche Homöopathie-Union, Karlsruhe Farmasan Arzneimittel, Karlsruhe ISO-Arzneimittel, Ettlingen Dr. Willmar Schwabe Business Services, Karlsruhe Lucenta, Ettlingen Schwabe Extracta, Karlsruhe Spitzner Arzneimittel, Ettlingen | |
| Hinzu kommen weitere Tochterunternehmen und Beteiligungen im Ausland. | |
| Stand: | Februar 2012 |
| Anschrift: | Dr. Willmar Schwabe Willmar-Schwabe-Straße 4 76227 Karlsruhe info(at)schwabe.de |